Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Bồn nhựa đa chức năng ĐẠI THÀNH đã có nhiều cải tiến mang tính đột phá trong công nghệ sản xuất để tăng tính an toàn và độ bền của sản phẩm. Sản phẩm thích hợp cho tàu bè, vùng nước nhiễm phèn, nước nhiễm mặn... Có thể dùng bồn nhựa ĐẠI THÀNH để đựng hóa chất, thực phẩm.
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT:
- Dây chuyền sản xuất tiên tiến của Hàn Quốc.
- Kết cấu nhựa LLDPE dày dặn chịu va đập cao.
- Nguyên liệu nhựa Hàn Quốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
* Lưu ý: Chỉ chứa hóa chất có nồng độ thấp
- Đa chức năng : chứa nước sạch, nước nhiễm phèn, nhiễm mặn, hóa chất, thực phẩm.
- Đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng làm thùng chứa trên thuyền, tàu biển.
- Bảo hành kỹ thuật 10 năm.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỒN NHỰA
BỒN NHỰA ĐỨNG | |||
STT | Mã Sản Phẩm |
Chiều cao (mm) |
Đường kính (mm) |
1 | N300 | 970 | 650 |
2 | N400 | 1.070 | 750 |
3 | N500 | 1.140 | 760 |
4 | N600 | 1.280 | 860 |
5 | N700 | 1.310 | 850 |
6 | N850 | 1.380 | 920 |
7 | N1.000(cao) | 1.410 | 990 |
8 | N1.000(thấp) | 1.120 | 1.160 |
9 | N1.000(thấp) | 1.120 | 1.160 |
10 | N1.200(thấp) | 1.220 | 1.200 |
11 | N 1.500 | 1.540 | 1.200 |
12 | N 2.000 | 1.860 | 1.230 |
13 | N 2.000(thấp) | 1.520 | 1.410 |
14 | N 3.000 | 1.830 | 1.500 |
15 | N 4.000 | 2.200 | 1.610 |
16 | N 5.000 | 2.350 | 1.730 |
BỒN NHỰA NGANG | ||||
STT | Mã Sản Phẩm |
Chiều cao (mm) |
Chiều rộng(mm) |
Chiều dài(mm) |
1 | N 300 | 600 | 760 | 1.140 |
2 | N 400 | 660 | 850 | 1.160 |
3 | N 500 | 730 | 860 | 1.240 |
4 | N 600 | 730 | 900 | 1.310 |
5 | N 700 | 770 | 910 | 1.390 |
6 | N 850 | 760 | 1.000 | 1.440 |
7 | N 1.000 | 790 | 1.050 | 1.500 |
8 | N 1.200 | 920 | 1.150 | 1.500 |
9 | N 1.500 | 1.020 | 1.200 | 1.700 |
10 | N 2.000 | 1.050 | 1.260 | 1.720 |
11 | N 2.300 | 1.200 | 1.320 | 1.770 |
Lưu ý : Thông số kỹ thuật nêu trên có dung sai ±8% (theo bản công bố chất lượng sản phẩm). Các thông số trên có thể được thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.