Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Đăng lúc 16:58:28 ngày 27/03/2019 | Lượt xem 2689
Bồn nước Tân Á Đại Thành
Téc nước / năng lượng Tân Á Đại Thành bao gồm:
- Bồn nước inox 304
- Bồn nước inox SUS 316
Chi tiết sản phẩm xem tại đây
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
BỒN INOX 304 - ĐỨNG
| STT | Mã Sản Phẩm |
Đường kính (mm) |
Chiều cao (mm) |
Giá Đỡ | |
| Rộng (mm) | Cao (mm) | ||||
| 1 | I310 | 630 | 1.340 | 680 | 320 |
| 2 | I500 | 720 | 1.410 | 770 | 320 |
| 3 | I700 | 720 | 1.610 | 770 | 320 |
| 4 | I1.000 | 940 | 1.630 | 990 | 320 |
| 5 | I1.200 | 980 | 1.610 | 1.030 | 320 |
| 6 | I1.300 | 1.030 | 1.760 | 1.080 | 320 |
| 7 | I1.500 | 1.170 | 1.650 | 1.230 | 320 |
| 8 | I2.000 | 1.170 | 1.990 | 1.230 | 320 |
| 9 | I2.500 | 1.420 | 1.750 | 1.480 | 320 |
| 10 | I2.500 | 1.170 | 2.190 | 1.230 | 320 |
| 11 | I3.000 | 1.360 | 2.340 | 1.420 | 320 |
| 12 | I3.500 | 1.360 | 2.590 | 1.420 | 320 |
| 13 | I4.000 | 1.360 | 2.990 | 1.420 | 320 |
| 14 | I5.000 | 1.360 | 3.440 | 1.420 | 320 |
| 15 | I6.000 | 1.420 | 4.160 | 1.480 | 320 |
BỒN INOX 304 NGANG
|
STT |
Mã Sản Phẩm |
Đường kính (mm) |
Chiều dài (mm) |
Chiều cao (mm) |
Giá Đỡ |
||
| Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | |||||
| 1 | I310 | 630 | 1.150 | 780 | 900 | 680 | 310 |
| 2 | I500 | 720 | 1.220 | 870 | 900 | 770 | 310 |
| 3 | I700 | 720 | 1.420 | 870 | 1.140 | 770 | 310 |
| 4 | I1.000 | 940 | 1.440 | 1.110 | 1.130 | 990 | 540 |
| 5 | I1.200 | 980 | 1.420 | 1.150 | 1.130 | 1.030 | 540 |
| 6 | I1.300 | 1.030 | 1.570 | 1.210 | 1.130 | 1.080 | 600 |
| 7 | I1.500 | 1.170 | 1.460 | 1.350 | 1.130 | 1.220 | 640 |
| 8 | I2.000 | 1.170 | 1.800 | 1.350 | 1.480 | 1.220 | 640 |
| 9 | I2.500 | 1.170 | 2.000 | 1.350 | 1.720 | 1.220 | 640 |
| 10 | I2.500 | 1.420 | 1.560 | 1.620 | 1.140 | 1.480 | 860 |
| 11 | I3.000 | 1.360 | 2.150 | 1.560 | 1.680 | 1.420 | 760 |
| 12 | I3.500 | 1.360 | 2.400 | 1.560 | 1.980 | 1.420 | 760 |
| 13 | I4.000 | 1.360 | 2.800 | 1.560 | 2.300 | 1.420 | 760 |
| 14 | I5.000 | 1.360 | 3.280 | 1.560 | 2.840 | 1.410 | 760 |
| 15 | I6.000 | 1.420 | 4.000 | 1.570 | 3.550 | 1.470 | 860 |
BỒN INOX 316 - ĐỨNG
| Mã Sản Phẩm |
Đường kính (mm) |
Chiều cao (mm) |
Giá Đỡ | |
| Rộng (mm) | Cao (mm) | |||
| V 500 | 720 | 1.410 | 770 | 320 |
| V 700 | 720 | 1.610 | 770 | 320 |
| V 1000 | 940 | 1.630 | 990 | 320 |
| V 1500 | 1.170 | 1.650 | 1.230 | 320 |
| V 2000 | 1.170 | 1.990 | 1.230 | 320 |
BỒN INOX 316 - NGANG
|
Mã Sản Phẩm |
Đường kính (mm) |
Chiều dài (mm) |
Chiều cao (mm) |
Giá Đỡ |
||
| Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | ||||
| V 500 | 720 | 1.220 | 870 | 900 | 770 | 310 |
| V 700 | 720 | 1.420 | 870 | 1.140 | 770 | 310 |
| V 1000 | 940 | 1.440 | 1.110 | 1.130 | 990 | 540 |
| V 1500 | 1.170 | 1.460 | 1.350 | 1.130 | 1.220 | 640 |
| V 2000 | 1.170 | 1.800 | 1.350 | 1.480 | 1.220 | 640 |
Trên thị trường, Công ty TNHH Cekool là nhà phân phối đứng đầu về sản phẩm téc nước Tân Á Đại Thành
- Phân phối bồn nước Tân Á Đại Thành tại quận Lê Chân.
- Phân phối bồn nước Tân Á Đại Thành tại quận Ngô Quyền
- Phân phối bồn nước Tân Á Đại Thành tại quận Dương Kinh
- Phân phối bồn nước Tân Á Đại Thành tại quận Hải An
- Phân phối bồn nước Tân Á Đại Thành tại quận Hồng Bàng
- Phân phối bồn nước Tân Á Đại Thành tại quận Dương Kinh
- Phân phối bồn nước Tân Á Đại Thành tại quận Đồ Sơn
- Phân phối bồn nước Tân Á Đại Thành tại quận Kiến An
- Phân phối bồn nước Tân Á Đại Thành tại huyện An Lão
- Phân phối bồn nước Tân Á Đại Thành tại huyện Kiến Thụy
- Phân phối bồn nước Tân Á Đại Thành tại huyện Tiên Lãng
- Phân phối bồn nước Tân Á Đại Thành tại huyện Vĩnh Bảo
- Phân phối bồn nước Tân Á Đại Thành tại huyện Thủy Nguyên
- Phân phối bồn nước Tân Á Đại Thành tại huyện An Dương
- Phân phối bồn nước Tân Á Đại Thành tại huyện Cát Hải
- Phân phối bồn nước Tân Á Đại Thành tại huyện Bạch Long Vĩ
Lưu ý: Các đại lý hoặc doanh nghiệp nào muốn làm:
Liên hệ với chúng tôi để biết về chính sách nhà phân phối, đại lý
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: