Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Thông số kỹ thuật
Kiểu | NM - II | SH3 - II | DR3 - II |
Điện áp vào | 304V ~ 420V (175V ~ 242V) | 260V ~ 430V(150V-248V) | 160V ~ 430V (90V ~ 250V) |
Điện áp ra | 380 ± 2 ~ 3% | 380 ± 2 ~ 3% (200 ± 2 ~ 3%)* | 380 ± 2 ~ 3% (200V ± 2 ~ 3%) |
Tần số | 49Hz ~ 62Hz | ||
Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi |
≤ 30kVA 0,4s ÷ 1s > 30kVA 1s ÷ 3s |
||
Nhiệt độ môi trường | -5°C ~ +40°C | ||
Nguyên lý điều khiển | Động cơ Servo 1 chiều | ||
Kiểu dáng | Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước | ||
Độ cách điện | Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V | ||
Độ bền điện | Kiểm tra ở điện áp 1500V trong vòng 1 phút |
* Từ 3KVA đến 30KVA máy có 2 đường ra 380V/200V, từ máy 45KVA trở lên chỉ có 380V (Quy cách khác có thể sản xuất theo yêu cầu)