Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Đặc tính kỹ thuật
Đường kính danh định |
Sai lệch giới hạn |
Suất kéo đứt tối thiểu
|
Độ dãn dài tương đối tối thiểu (%) |
Điện trở DC lớn nhất quy về 1mm²/m ở 20ºC (Ohm.mm²/m) |
Khối lượng gần đúng (Kg/Km) |
|||||
Cm | Cc | Ctt | Cm | Cc | Ctt | Cm | Cc,Ctt | |||
0,15 | 0,003 | 20-28 | 40 | 18 | 0,5 | 0,01724 | 0,0180 | 0,157 | ||
0,20 | 0,003 | 20-28 | 40 | 20 | 0,6 | 0,01724 | 0,0180 | 0,280 | ||
0,25 | 0,005 | 20-28 | 40 | 20 | 0,6 | 0,01724 | 0,0180 | 0,437 | ||
0,30 | 0,005 | 20-28 | 40 | 20 | 0,6 | 0,01724 | 0,0180 | 0,629 | ||
0.35 | 0,007 | 20-28 | 40 | 20 | 0,6 | 0,01724 | 0,0180 | 0,856 | ||
0,38 | 0,007 | 20-28 | 40 | 20 | 0,6 | 0,01724 | 0,0180 | 1,009 | ||
0,40 | 0,010 | 20-28 | 40 | 20 | 0,6 | 0,01724 | 0,0180 | 1,118 | ||
0,45 | 0,010 | 20-28 | 40 | 20 | 0,6 | 0,01724 | 0,0180 | 1,415 | ||
0,50 | 0,010 | 20-28 | 40 | 25 | 0,6 | 0,01724 | 0,0180 | 1,748 | ||
0,60 | 0,015 | 20-28 | 40 | 25 | 0,6 | 0,01724 | 0,0180 | 2,516 | ||
0,71 | 0,015 | 20-28 | 40 | 25 | 0,6 | 0,01724 | 0,0180 | 3,524 | ||
0,80 | 0,015 | 20-28 | 40 | 25 | 0,6 | 0,01724 | 0,0180 | 4,474 | ||
0,90 | 0,015 | 20-28 | 40 | 25 | 0,6 | 0,01724 | 0,0180 | 5,662 | ||
1,00 | 0,02 | 20-28 | 40 | 30 | 0,6 | 0,01724 | 0,0180 | 6,990 | ||
1,10 | 0.02 | 20-28 | 40 | 30 | 1,0 | 0,01724 | 0,0178 | 8,458 | ||
1,50 | 0,02 | 20-28 | 40 | 30 | 1,0 | 0,01724 | 0,0178 | 15,73 | ||
2,00 | 0,02 | 20-28 | 40 | 30 | 1,0 | 1,5 | 0,01724 | 0,0178 | 27,96 | |
2,51 | 0,02 | 20-28 | 40 | 44 | 30 | 1,0 | 1,5 | 0,01724 | 0,0177 | 44,04 |
2,60 | 0,02 | 20-28 | 40 | 44 | 30 | 1,0 | 0,01724 | 0,0177 | 47,25 | |
2,80 | 0,02 | 20-28 | 40 | 30 | 1,0 | 0,01724 | 0,0177 | 54,80 | ||
3,00 | 0,02 | 20-28 | 40 | 44 | 30 | 1,0 | 1,5 | 0,01724 | 0,0177 | 62,91 |
3,53 | 0,02 | 20-27 | 38 | 43 | 30 | 1,5 | 1,5 | 0,01724 | 0,0177 | 87,10 |
3,80 | 0,02 | 20-27 | 38 | 30 | 1,5 | 0,01724 | 0,0177 | 100,9 | ||
4,00 | 0,02 | 20-27 | 38 | 43 | 30 | 1,5 | 1,5 | 0,01724 | 0,0177 | 111,8 |
4,41 | 0,03 | 20-27 | 38 | 43 | 35 | 1,5 | 0,01724 | 0,0177 | 135,9 | |
4,50 | 0,03 | 20-27 | 38 | 35 | 1,5 | 0,01724 | 0,0177 | 141,5 | ||
6,00 | 0,03 | 20-26 | 36 | 35 | 2,0 | 0,01724 | 0,0177 | 251,6 | ||
8,00 | 0,04 | 20-26 | 36 | 35 | 2,0 | 0,01724 | 0,0177 | 447,4 |
Cm: Dây đồng mềm
Cc: Dây đồng cứng
Ctt: Dây đồng dùng cho đường dây thông tin trên không